
Infricool
Armarios de refrigeración puerta de cristal Serie IAN 500/1000 CR
Descripción
La gama esencial. La calidad Infrico en una gama de productos en la que prima la sencillez y la eficiencia.
Información
- Opcional
- Parrilla
- Rueda
- R290
Modelos
IAN501CR | IAN1002CR | |
---|---|---|
Ancho | 687 | 1385 |
Profundidad | 700 | 700 |
Alto | 2060 | 2060 |
Acero | AISI 304 / AISI 430 | AISI 304 / AISI 430 |
Espesor | 55 | 55 |
Capacidad (L) | 500 | 1100 |
Puertas | 1 | 2 |
Sistema de frío | Ventilado | Ventilado |
Control digital | 30 amp | 30 amp |
Potencia (W) | 620 | 690 |
Potencia frigorífica (W A -10ºC) | 644 | 644 |
Consumo (kWh/24h) | 6,70 | 11,05 |
Refrigerante | R290 | R290 |
Temperatura | -18ºC | -18ºC |
C. Clima | 4 | 4 |
Opciones
- Parrilla (502X14)
- Ruedas (705X16=2; 705X17=2)
- R 290