Información
- Exterior
- Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería
- Estructura en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica
- Brazos de lavado y aclarado independiente en acero inox, garantizan resultados óptimos de los ciclos de lavado
- Display con posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado y códigos de errores
- Cubas, contrapuertas y guías estampadas con cantos redondeados y dobles filtros en inoxidable
- Sistema de aclarado UltraRinse (prestación de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independiente de las condiciones de la red hidráulica
- Dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos
- Opcional
- Soporte 8 bandejas
- Soporte Inox 5 bandejas para LP
- Contenedor cubiertos inox LP
- Insertador embudo para confiteria LP
- Soporte para colocar cestas LP5020
Modelos
LP5020 | LP5521 | LP5522 | LP7023 | LP13124 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) (lxpxh) | 670x720(1191)x1470 | 720x780(1180)x1760(2030) | 720x780(1328)x1960(2280) | 850x850(1398)x1960(2280) | 1470x850(1398)x1960(2280) |
Medidas de cesta (mm) | 500x600/500x500 | 560x630 | 560x630 | 700x700 | 1310x700 |
Altura útil de Lavado Vasos / Platos (mm) | 400 / 390 | 650 / 600 | 850 / 800 | 850 / 800 | 850 / 800 |
Ciclos de lavado estandar (Seg.) | 120-240-360-continuo | 120-240-360-continuo | 120-240-360-continuo | 120-240-360-continuo | 120-240-360-continuo |
Producción horaria Cestas/h | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potencia máxima funcionamiento (W) | 6800 | 7400 | 8000 | 10700 | 14900 |
Potencia resistencia cuba (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 9500 |
Potencia resistencia boiler (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 9500 |
Potencia bomba lavado (W) | 800 | 1400 | 2000 | 2700 | 2x2700 |
Temp. Lavado / Aclarado (ºC) | 55ºC/80ºC | 55ºC/80ºC | 55ºC/80ºC | 55ºC/80ºC | 55ºC/80ºC |
Capacidad cuba/boiler (L) | 20/7 | 37/7 | 37/7 | 68/7 | 131/17 |
Consumo agua ciclo (L) | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Dotación | 1 Cesto universal inoxidable 500x600mm | 1 Cesto universal inoxidable 560x630mm | 1 Cesto universal inoxidable 560x630mm | 1 Cesto universal inoxidable 700x700mm | 1 Cesto universal inoxidable 1300x700mm |
Opciones
- Soporte 8 bandejas profundidad máxima 4cm para LP (medidas 50x50cm)
- Soporte Inox 5 bandejas para LP profundidad máxima 6,5cm (medidas 50x50cm)
- Contenedor cubiertos inox LP
- Insertador embudo para confiteria LP
- Soporte para colocar cestas LP5020