Descripción
Funcionamiento óptimo en las cocinas más exigentes. La salida de aire frontal y el aislamiento lateral permite mucha flexibilidad en la colocación, mejorando el rendimiento, ahorrando energía y evitando averías del compresor.
Información
- BMPP 2000 EN
- Refrigeración estática superior
- BMPP 1500 (opcional)
- 8 bandejas
- BMPP 2000 (opcional)
- 11 bandejas
- Opcional
- Parrilla
- Juego de guías
- Cerradura
- Gas R-290
- Ruedas
Modelos
BMPP 1500 EN | BMPP 2000 EN | |
---|---|---|
Ancho | 1468 | 1960 |
Profundidad | 600 | 600 |
Alto | 1100 | 1100 |
Acero inox | AISI 304 | AISI 304 |
Espesor | 70 | 70 |
Capacidad (L) | 250 | 385 |
Nº de puertas | 2 | 2 |
Nº parrillas - J. guías | 2/2 (325x430) | 3/3 (325x430) |
Sistema de frio | Ventilado | Ventilado |
Control digital | IP65 | IP65 |
Potencia (W) | 360 | 400 |
Potencia frigorífica | 254 | 445 |
Consumo (kWh/24h) | 2,67 | 3,07 |
Refrigerante | R 134 a | R 134 a |
Opciones
- 8 bandejas (BMPP 1500)
- 11 bandejas (BMPP 2000)
- Parrilla
- Juego de guías
- Gas R-290
- Cerradura
- Ruedas